Diese Seite gibt eine Übersicht der Betreiber, die beim BIPT als Anbieter von Glasfaserdiensten in Belgien registriert sind. Die Übersicht führt die Betreiber, die ihre Dienste (oder manche davon) über Glasfaser anbieten, auf, obwohl die Dienste selbst zwischen den Betreibern sehr unterschiedlich sein können. Außerdem kann das Glasfaserangebot eines Betreibers auch von dem Standort abhängen.
Die Übersicht enthält die folgenden Listen:
- Verkauf an Privat: Betreiber, die privaten Endnutzern Dienste anbieten
- Geschäftlich: Betreiber, die geschäftlichen Endnutzern und/oder öffentlichen Behörden Dienste anbieten
- Großhandel: Betreiber, die anderen Betreibern Dienste anbieten
Anschließend werden noch in einer separaten Tabelle die Betreiber, die über eine eigene Glasfaserinfrastruktur verfügen aufgeführt.
Die Liste wurde automatisch anhand bei den registrierten Betreibern angeforderter Daten erstellt, und kann also Fehler enthalten. Alle Betreiber, die feststellen, dass die Information über ihr Angebot nicht stimmt, werden gebeten, das BIPT hierzu über fibre@bipt.be zu kontaktieren.
Name Betreiber | Name Betreiber |
---|---|
Be Cactus | Nucleus nv |
Cybernet | Orange Belgium |
edpnet | Proximus |
FASTfiber | Tchamba - Refinder |
Fastic | Telenet BV |
Hermes Telecom | Teleweb bv |
Hoptone | Tellink nv |
Mixtus Belgium BV | TokioNet |
Mobile Vikings | Truefiber |
Name Betreiber | Bemerkungen | Name Betreiber | Bemerkungen |
---|---|---|---|
[PARTNERS THROUGH INNOVATION]² SA | Maf | ||
Academic Connect | MaxiTEL Telecom B.V. | ||
AC-IT / High Production | Mixtus Belgium BV | ||
Arcadiz | Mixvoip srl | ||
AT&T Global Network services Belgium Luxembourg | Mobile Vikings | ||
Avit Systems | NETCOM | ||
BE ONE GROUP | Network Research Belgium | ||
BELCENTER | Nucleus nv | ||
Brutélé | NXO | ||
BT Global Services Belgium BV | Orange Belgium | ||
BTS Telecom | Orange Business Services | ||
CE+T Telecommunications | Proximus | ||
China Telecom (Europe) Ltd. | Smart induRPO / Com-One | ||
Citymesh | SOFICO | ||
Colt | Tchamba - Refinder | ||
Com-One Bv | Teamtel | ||
Connect Managed Services (UK) Limited | TechIT.be | ||
Cybernet | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS, SL | ||
Destiny NV | Telenet BV | ||
Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | Nur für öffentliche Behörden | Teleweb bv | |
e-BO Enterprises | Tellink nv | ||
edpnet | TelSmart | ||
Educorner | Telstra UK Limited | ||
EGEO bv | The Last Mile vzw | Nur für öffentliche Behörden | |
ELICATEL | Tigron BV | ||
Erbacom | TokioNet | ||
Eurofiber | Transaction Network Services SAS. | ||
FASTfiber | Uniscape BV | ||
Fastic | VERIXI SA | ||
Ghalan | Verizon | ||
Hermes Telecom | Vlaamse Overheid - agentschap Wegen en Verkeer | Nur für öffentliche Behörden | |
Hoptone | VoiceKing | ||
Infracom Communications AB | Voiped Telecom Bvba | ||
Intellinet | VOO | ||
Interfone | Win | ||
IPNexia SA | Worldline | ||
IRISnet - CIRB | Nur für öffentliche Behörden | X2com BV | |
KDDI Europe Limited Belgium Branch | Zayo Infrastructure Belgium | ||
MAEHDROS |
Name Betreiber | Aktiver Zugang | Passiver Zugang |
---|---|---|
AC-IT / High Production | x | |
Arcadiz | x | x |
Brutélé | x | |
BT Global Services Belgium BV | x | |
CE+T Telecommunications | x | |
China Telecom (Europe) Ltd. | x | |
Citymesh | x | |
Destiny NV | x | |
e-BO Enterprises | x | |
edpnet | x | |
ELICATEL | x | x |
Eurofiber NV/SA | x | x |
Fiberklaar | x | |
Fluvius | x | |
Hermes Telecom | x | x |
Hoptone | x | |
Intellinet | x | |
IRISnet | x | |
MAEHDROS | x | |
MaxiTEL Telecom B.V. | x | |
Mixtus Belgium BV | x | x |
Orange Belgium | x | x |
Post Luxembourg | x | |
Proximus | x | |
RETN BV | x | |
Sewan Belgium | x | |
SOFICO | x | x |
TechIT.be | x | |
TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. | x | |
Telenet BV | x | x |
Teleweb bv | x | |
Telia Carrier Belgium S.A. | x | |
Telstra UK Limited | x | |
The Last Mile vzw | x | |
TI SPARKLE BELGIUM BVBA | x | |
Truefiber | x | x |
Unifiber | x | |
VERIXI SA | x | x |
Voiped Telecom Bvba | x | |
VOO | x | |
VXFiber | x | |
X2com BV | x | |
Zayo Infrastructure Belgium | x | x |
Name Betreiber | Bemerkungen | Name Betreiber | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Arcadiz | SOFICO | ||
Be Cactus | Telenet BV | ||
Brutélé | Telia Carrier Belgium S.A. | ||
BT Global Services Belgium BV | The Last Mile vzw | ||
Erbacom | Tigron BV | ||
Eurofiber NV/SA | Truefiber | Ausbau geplant für 2023 | |
FiberInvest | Unifiber | ||
Fiberklaar | VERIXI SA | ||
Fluvius | Vlaamse Overheid - agentschap Wegen en Verkeer | ||
Hermes Telecom | Voiped Telecom Bvba | ||
IRISnet / CIRB | VOO | ||
Orange Belgium | Zayo Infrastructure Belgium | ||
Proximus | Digi | Ausbau geplant für 2024 |
(Datum Daten: 20/10/2022-13/12/2022)
Zielgruppen :